Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thu Hường | - |
dc.contributor.author | Lê Văn Quảng | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T03:47:22Z | - |
dc.date.available | 2022-04-25T03:47:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2740 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu mô tả hồi cứu, tiến cứu trên 110 bệnh nhân UTGNP điều trị tại bệnh viện K và bệnh viện Đại học Hà nội từ 1 - 2010 đến 31 - 11 - 2018. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa liều chuẩn 800 mg so với dưới 800mg/ngày: tỷ lệ kiểm soát bệnh (63,3% vs 57,5%, p > 0,05), PFS trung vị 6,2 tháng vs 5,6 tháng, HR = 1,414 (95%CI 0,739 - 2,704), OS trung vị 10,4 tháng so với 6,2 tháng, HR = 0,959 (95%CI 0,501 - 1,835). Độc tính phản ứng da tay chân, tăng huyết áp và tỷ lệ giảm phải giảm liều thuốc do độc tính cao hơn có ý nghĩa ở nhóm điều trị liều khởi điểm 800 mg/ngày | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu Y học | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | 121 (5); | - |
dc.subject | ung thư gan nguyên phát | vi_VN |
dc.subject | sorafenib | vi_VN |
dc.subject | liều thuốc khởi điểm | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của liều thuốc khởi điểm của Sorafenib trong điều trị ung thư gan nguyên phát | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học sức khỏe |
Files in This Item: