Item Infomation
| Title: | Ứng dụng mô hình Z- Score trong nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam |
| Other Titles: | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng ) |
| Authors: | Đoàn Tùng Lâm |
| Advisor: | Ths. Nguyễn Thị Tuyết |
| Keywords: | Tài chính – Ngân hàng | Thị trường chứng khoán Việt Nam | Bất động sản | Ứng dụng mô hình Z- Score | A43233 |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ĐH Thăng Long |
| Abstract: | Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là: Các nhân tố có ảnh hưởng tới rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14243 |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
9
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
