Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ths. Nguyễn Thị Tuyết | - |
| dc.contributor.author | Đoàn Tùng Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T09:45:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T09:45:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14243 | - |
| dc.description.abstract | Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là: Các nhân tố có ảnh hưởng tới rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành Bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Tài chính – Ngân hàng | Thị trường chứng khoán Việt Nam | Bất động sản | Ứng dụng mô hình Z- Score | A43233 | vi |
| dc.title | Ứng dụng mô hình Z- Score trong nhận diện các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro phá sản của các doanh nghiệp ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng ) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:
