Thông tin tài liệu
| Nhan đề : | Tác động của các yếu tố vĩ mô đến lợi tức cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam: nghiên cứu giai đoạn biến động vĩ mô 2021-2023 |
| Tác giả : | Chu Thị Thu Thủy |
| Chủ đề : | Lạm phát; cung tiền; giá dầu; cán cân thương mại |
| Năm xuất bản : | 2024 |
| Nhà xuất bản : | Tạp chí nghiên cứu kinh tế, |
| Số tùng thư/báo cáo: | số 10 (557); |
| Tóm tắt : | Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến lợi tức cổ phiều của công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn biến động vĩ mô 2021 - 2023. Mẫu nghiên cứu gồm 708 công ty cổ phần trong giai đoạn từ tháng 2-2021 đến tháng 5-2023. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (FGLS) được sử dụng để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Nghiên cứu đã chứng minh các biến số vĩ mô bao gồm vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, cung tiền M2 và cán cân thương mại có tác động tích cực đến lợi tức cổ phiếu. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lạm phát và giá dầu thô giao ngay có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi tức cổ phiếu. |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13552 |
| ISSN : | 0866 - 7489 |
| Bộ sưu tập | Báo, tạp chí trong nước |
XEM MÔ TẢ
6
XEM & TẢI
0
Danh sách tệp tin đính kèm:
