Item Infomation
| Title: | Ứng dụng mô hình Heckman ước lượng cầu dịch vụ y tế ở Việt Nam |
| Authors: | Nguyễn Thị Tuyết |
| Keywords: | Dụng dịch vụ y tế; Việt Nam |
| Publisher: | Đại học Thăng Long |
| Series/Report no.: | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; |
| Abstract: | Nghiên cứu tập trung phân tích các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ y tế của người Việt Nam dựa trên dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) 2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình Heckman hai bước, kết quả phân tích dữ liệu đã tìm ra những nhân tố quan trọng đại diện cho đặc điểm của hộ gia đình, chủ hộ và cá nhân thành viên có tác động tới việc sử dụng dịch vụ y tế của các thành viên. Từ kết quả đó, nghiên cứu cũng đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách tới Nhà nước và các ban ngành |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13529 |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở |
ABSTRACTS VIEWS
0
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
