Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tuyết | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T03:25:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T03:25:03Z | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13529 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tập trung phân tích các nhân tố tác động tới việc sử dụng dịch vụ y tế của người Việt Nam dựa trên dữ liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) 2018. Nghiên cứu sử dụng mô hình Heckman hai bước, kết quả phân tích dữ liệu đã tìm ra những nhân tố quan trọng đại diện cho đặc điểm của hộ gia đình, chủ hộ và cá nhân thành viên có tác động tới việc sử dụng dịch vụ y tế của các thành viên. Từ kết quả đó, nghiên cứu cũng đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách tới Nhà nước và các ban ngành | vi |
| dc.format.extent | 46tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | Dụng dịch vụ y tế | vi |
| dc.subject | Việt Nam | vi |
| dc.title | Ứng dụng mô hình Heckman ước lượng cầu dịch vụ y tế ở Việt Nam | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
