Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chu Thị Thu Thuỷ | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T06:45:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T06:45:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11690 | - |
| dc.description.abstract | “Đầu tư tài chính” đề cập các vấn đề lý thuyết cơ bản và chuyên sâu về Đầu tư tài chính bao gồm:Các thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong đầu tư tài chính như tài sản tài chính, rủi ro, tỷ suất lợi tức và rủi ro của tài sản tài chính. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | H: Đại học Thăng Long | vi |
| dc.subject | Đầu tư tài chính | vi |
| dc.subject | Tập bài giảng | vi |
| dc.title | Tập bài giảng môn Đầu tư tài chính | vi |
| dc.title.alternative | Tài liệu lưu hành nội bộ | vi |
| dc.type | Tập bài giảng/Lecture | vi |
| Bộ sưu tập | 1-Kinh tế - Quản lý | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


