Item Infomation
Title: | Phân tích và đầu tư chứng khoán |
Authors: | Bùi Kim Yến |
Keywords: | Phân tích chứng khoán; Giáo trình; Đầu tư chứng khoán |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | H: Thống kê |
Abstract: | Giới thiệu các nguyên tắc phân tích, lựa chọn chứng khoán qua hai dạng phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhằm xây dựng, đánh giá danh mục đầu tư tối ưu trên nền tảng lý thuyết Markowitz, lý thuyết thị trường hiệu quả, tài chính hành vi. Công cụ, giao dịch và định giá chứng khoán phái sinh, các chiến lược đầu tư, phòng hộ rủi ro... Cuối mỗi chương có kèm bài tập thực hành |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/11046 |
Appears in Collections | 1-Kinh tế - Quản lý |
ABSTRACTS VIEWS
24
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: