Item Infomation
Title: | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cao su sao vàng. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp |
Authors: | Đỗ Ngọc Mai |
Advisor: | TS. Nguyễn Thị Tuyết |
Keywords: | Tài chính ngân hàng | hệ thống hóa cơ sở dữ liệu | tình hình tài chính | hiệu quả hoạt động kinh doanh | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | A34040 |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về phân tích tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong đó có xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. áp dụng các hệ thống chỉ tiêu tài chính để phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, nhằm đưa ra đánh giá ưu, nhược điểm của tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10100 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
65
VIEWS & DOWNLOAD
4
Files in This Item: