Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Đỗ Ngọc Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T09:19:37Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T09:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10100 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa cơ sở dữ liệu về phân tích tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong đó có xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. áp dụng các hệ thống chỉ tiêu tài chính để phân tích tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, nhằm đưa ra đánh giá ưu, nhược điểm của tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | hệ thống hóa cơ sở dữ liệu | tình hình tài chính | hiệu quả hoạt động kinh doanh | Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng | A34040 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần cao su sao vàng. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: