Thông tin tài liệu
Nhan đề : | Phân tích các nhân tố tác động đến lợi tức cổ phiếu thường của các công ty cổ phần nhóm nghành bán buôn được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Nhan đề khác : | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng |
Tác giả : | Tạ Thị Huỳnh Anh |
Người hướng dẫn: | TS. Chu Thị Thu Thủy |
Chủ đề : | Tài chính ngân hàng | lợi tức cổ phiếu thường | các công ty cổ phần nhóm ngành bán buôn được niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam | A37868 |
Năm xuất bản : | 2023 |
Nhà xuất bản : | TLU |
Tóm tắt : | Đưa ra cơ sở lý luận, lý thuyết về lợi tức cổ phiếu thường, nhân tố ảnh hưởng tới lợi tức cổ phiếu thường của doanh nghiệp và lựa chọn mô hình phù hợp. Thực trạng sự ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi tức cổ phiếu thường. Kiểm định mô hình và đưa ra kết luận đánh giá các mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng với lợi tức cổ phiếu thường. Đưa ra giải pháp hay ý kiến đánh giá cá nhân để tối đa hóa tác động tích cực và tiêu cực của các nhân tố ảnh hưởng đến lợi tức chứng khoán. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10093 |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
XEM MÔ TẢ
31
XEM & TẢI
4
Danh sách tệp tin đính kèm: