Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | PGS.TS. Trần Văn Hưởng | - |
| dc.contributor.author | Đào Thiên Phước | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-20T07:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-20T07:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9630 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng cung ứng thuốc tại Bệnh viện Nhi đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Quản lý bệnh viện | cung ứng thuốc | Bệnh viện Nhi đồng 2 | C01968 | vi |
| dc.title | Thực trạng cung ứng thuốc và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh năm 2020-2022 | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Quản lý bệnh viện (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


