Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.BS Trần Quốc Thắng | - |
| dc.contributor.advisor | GS.TS. Đào Văn Dũng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Hoài Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T02:55:23Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-22T02:55:23Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9081 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả sự hài lòng của khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn năm 2023. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại hệ thống thẩm mỹ Hoàng Tuấn năm 2023. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Quản lý bệnh viện | Dịch vụ thẩm mỹ | C01943 | vi |
| dc.title | Sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ thẩm mỹ tại phòng khám thẩm mỹ Hoàng Tuấn Hà Nội năm 2023 và một số yếu tố liên quan. | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện ) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Quản lý bệnh viện (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


