Item Infomation
Title: | Phân tích ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch Covid 19 năm 2021 |
Authors: | Chu Thị Thu Thủy |
Keywords: | Kiệt quệ tài chính; COVID-19; Giá cổ phiếu; rủi ro hệ thống |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long |
Series/Report no.: | A4(7);11-25 |
Abstract: | Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của kiệt quệ tài chính đến giá cổ phiếu của các công ty cổ phần phi tài chính niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp.HCM trong bối cảnh đại dịch Covid 19 năm 2021.... |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/9060 |
Appears in Collections | Số 7 Tập A4 - 2023 |
ABSTRACTS VIEWS
41
VIEWS & DOWNLOAD
20
Files in This Item: