Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Nhâm Phong Tuân | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hương Giang | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-20T04:30:48Z | - |
dc.date.available | 2023-10-20T04:30:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8672 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu cho thấy dù môi trường xung quanh cửa hàng không có ảnh hưởng trực tiếp đáng kể đến dự định hành vi khách hàng, các yếu tố này có thể ảnh hưởng tích cực đến cảm xúc và giá trị trải nghiệm cảm nhận của khách hàng. Từ đó, những đánh giá tích cực về cảm xúc và giá trị trải nghiệm cảm nhận có thể ảnh hưởng tích cực đáng kể đến dự định hành vi khách hàng. Nghiên cứu đã bổ sung cho lý thuyết về vai trò của môi trường cửa hàng bằng cách mở rộng mô hình Tác nhân - Chủ thể - Phản hồi (SOR) để xem xét vai trò của giá trị trải nghiệm cảm nhận như đối tượng chịu tác động của các tác nhân từ môi trường cửa hàng, từ đó ảnh hưởng đến dự định hành vi khách hàng. | vi |
dc.format.extent | 1-10 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | VNU Journal of Economics and Business | vi |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 2, No. 3; | - |
dc.subject | Môi trường cửa hàng | vi |
dc.subject | dự định hành vi | vi |
dc.title | Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường xung quanh cửa hàng đến dự định hành vi khách hàng | vi |
dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
Appears in Collections | Lĩnh vực Khoa học quản lý |
Files in This Item: