Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. Đỗ Trường Sơn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Khang | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T08:42:06Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T08:42:06Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8528 | - |
dc.description.tableofcontents | Chương 1: Mở đầu: Trình bày tổng quan về khoá luận, đưa ra tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết cấu của Khoá luận. Chương 2:Tổng quan về giá cổ phiếu và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu: Đưa ra các cơ sở lý luận, lý thuyết về giá cổ phiếu và các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán.Chương 3: Thiết kế nghiên cứu: Theo các cơ sở các lý thuyết, trình bày cụ thể các bước tiến hành nghiên cứu đề tài trong thực tiễn. Chương 4: Kết quả nghiên cứu: Nêu ra thực trạng giá của cổ phiếu, thực trạng các tác động của các nhân tố đến giá cổ phiếu. Chương 5: Kết luận và một số kiến nghị: Qua kết quả nghiên cứu đưa ra ý kiến để nhận biết rủi ro, phương hướng khắc phục để các nhà đầu tư và doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài Chính | Giá cổ phiếu | Nhân tố ảnh hưởng | A36167 | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các Công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: