Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Thị Kim Chung | - |
dc.contributor.author | Phạm Bảo Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T06:52:44Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T06:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8130 | - |
dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu hướng tới mục đích: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng về tình hình vốn kinh doanh , các chính sách sử dụng vốn và đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần may đáp cầu | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Hiệu quả | Sử dụng vốn | Vốn lưu động | A18867 | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần may đáp cầu | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: