Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thảo Hương | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T04:19:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-14T04:19:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8090 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về hiệu quả tài chính và các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính: Phương pháp nghiên cứu Thực trạng và kết quả nghiên cứu về hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại được niêm yết trên TTCK Việt Nam.Giải pháp, kiến nghị nhằm giúp các ngân hàng cải thiện được tính hiệu quả tài chính đồng thời giúp nhà đầu tư có căn cứ chuẩn xác để xác định hướng đầu tư một các đúng đắn nhất. | vi |
dc.format.extent | 82tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Hiệu quả tài chính | vi |
dc.subject | Ngân hàng Thương mại | vi |
dc.subject | Thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.subject | A24869 | vi |
dc.title | Nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng Thương mại được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: