Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Vân Nga | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Hải | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T01:23:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T01:23:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8051 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Khái quát về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A19844 | Vốn lưu động | Tài chính | vi |
dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và xây dựng Hà Nội | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: