Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Thị Thùy Linh | - |
dc.contributor.author | Đỗ Thanh Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T07:18:48Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T07:18:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/8021 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận đã dùng phương pháp phân tích tổng hợp, tổng hợp khái quát hóa lý luận về vốn lưu động và hiệu quả của vốn lưu động dựa trên cơ sở các số liệu được cung cấp và tình hình thực tế của công ty.Qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tư vấn xây dựng và thương mại Thái dương. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A19102 | Vốn lưu động | Tài chính | vi |
dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn lưu động tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Thái Dương | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: