Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lưu Thị Hương | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Quỳnh Trang | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:47:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:47:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7995 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận gồm 3 chương:Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Đạt. Giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A18519 | Phân tích tài chính | Tài chính | vi |
dc.title | Hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thành Đạt | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: