Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thúy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Kiều Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:44:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7994 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận dựa vào phương pháp định lượng, sử dụng các số liệu thứ cấp để phân tích và tổng hợp và thống kê được sử dụng nhằm tổng hợp và cập nhật số liệu để minh chứng cho vấn đề nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A19259 | Phân tích tài chính | Tài chính | vi |
dc.title | Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Xứng | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: