Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Đình Toàn | - |
dc.contributor.author | Vũ Xuân Hải | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T03:37:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T03:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7991 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Tiếp đó là phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty trong hai năm 2012,2013.nêu lên những ưu nhược điểm trong việc hiệu quả kinh doanh và xác định nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh.Sau đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | Sản xuất kinh doanh | A14141 | vi |
dc.title | Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Toàn Cương | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: