Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đào Diệu Hằng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hải Yến | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T07:30:01Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T07:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7895 | - |
dc.description.abstract | Khóa luận tổng hợp lại cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.Bên cạnh đó phản ánh thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty T.S.I việt nam. Qua đó đưa ra một số ý kiển nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty này. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Kế toán | A15104 | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công tyTNHH T.S.I Việt nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm: