Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Phạm Sơn Tùng | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T04:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T04:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7859 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về hiệu quả tài chính và các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính. Phương pháp nghiên cứu và Thực trạng hiệu quả tài chính của các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A21522 | Phân tích | Hiệu quả tài chính | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các Công ty Cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: