Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Đỗ Trường Sơn | - |
| dc.contributor.author | Bùi Quang Tiệp | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T04:00:36Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-07T04:00:36Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7856 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích và một số giải pháp nhằm hoàn thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A14944 | Phân tích | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


