Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Vũ Ngọc Thắng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Minh Nguyệt; | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-07T02:11:27Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-07T02:11:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7814 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH công nghiệp hóa chất Inchemco | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A19177 | Quản trị | Rủi ro | Lãi xuất | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH công nghiệp hóa chất Inchemco | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


