Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.S: Đỗ Trường Sơn | - |
| dc.contributor.author | Trần Vân Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T04:40:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-06T04:40:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7798 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về phân tích tài chính. Phân tích và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A19665 | Phân tích | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tài chính chi nhánh Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


