Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s: Lê Thị Hà Thu | - |
dc.contributor.author | Vũ Thị Thùy Dung | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T03:10:03Z | - |
dc.date.available | 2023-08-31T03:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7647 | - |
dc.description.abstract | Giới thiệu tổng quan lý thuyết về giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường. Phương pháp nghiên cứu và thực trạng giá giá cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thì trường chứng khoán Việt Nam. Nội dung và kiến nghị | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A21577 | Phân tích | Giá cổ phiếu | Nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thường của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thì trường chứng khoán Việt Nam | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: