Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.s: Chu Thị Thu Thủy | - |
| dc.contributor.author | Tạ Hoàng Lân; | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-30T09:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-30T09:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7635 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phân tích tài chính tại Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A19156 | Phân tích | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Tat Hong Việt Nam | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:


