Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gs - Ts Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.advisor | Ts Nguyễn Thị Bình An | - |
dc.contributor.author | Văn Hoàng | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T07:30:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-29T07:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7554 | - |
dc.description.abstract | Phân tích chi phí bảo hiểm y tế theo các nhóm bảo hiểm y tế của người bệnh tại Viện y học phóng xạ và U bướu Quân đội, 2019 - 2021. Mô tả xu hướng biến động lưu lượng lượt người bệnh trước và trong dịch COVID-19. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Quản lý bệnh viện | Điều trị nội ngoại trú | Người bệnh tham gia bảo hiểm y tế | C01789 | vi |
dc.title | Chi phí điều trị nội ngoại trú cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế tại viện y học phóng xạ và u bướu quân đội 2019-2021 | vi |
dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) |
Files in This Item: