Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Th.s: Ngô Thị Quyên | - |
| dc.contributor.author | Trần Đức Tiến | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T06:49:37Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T06:49:37Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7466 | - |
| dc.description.abstract | Hệ thống lại cơ sở lý luận về tình hình doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A21519 | Giải pháp | Hiệu quả kinh doanh | Họat động kinh doanh | vi |
| dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


