Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Trương Đức Thao | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thu Hằng | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T02:00:31Z | - |
dc.date.available | 2023-08-28T02:00:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7402 | - |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop. Thông qua ma trận Swot đề xuất những chiến lược khả thi áp dụng cho công ty và đưa ra những giải pháp cụ thể. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A21591 | Ma trận Swot | Hoạch định chiến lược | Chiến lược kinh doanh | vi |
dc.title | Áp dụng ma trận Swot nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần xuất nhập khẩu Etop | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Quản Trị Kinh Doanh) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế |
Danh sách tệp tin đính kèm: