Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Nguyễn Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Đinh Văn Minh | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:18:46Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7264 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về hiệu qủa tài chính và các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính. Thực trạng và kết qủa nghiên cứu về hiệu qủa tài chính của các công ty thuộc ngành khai khoáng và dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A25410 | Chứng khoán | Tài chính | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu qủa tài chính của các công ty thuộc ngành khai khoáng và dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: