Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Vũ Lệ Hằng | - |
dc.contributor.author | Lê Minh Giang | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T03:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T03:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/7263 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan lý thuyết về cổ phiếu thường và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu qủa tài chính. Thực trạng hiệu qủa tài chính và các nhân tố tác động đến hiệu qủa tài chính của các CTCP ngành nông nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A24546 | Thị trường chứng khoán | Tài chính | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu qủa tài chính của các CTCP ngành nông nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: