Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Đỗ Đào Vũ | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thu Hương | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T18:55:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T18:55:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/630 | - |
| dc.description.abstract | - Đánh giá chất lượng cuộc sống của gia đình có con tự kỷ điều trị tại bệnh viện Nhi trung ương năm 2020. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của gia đình có con tự kỷ điều trị tại bệnh viện được nghiên cứu. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | lvch.01190 | en_US |
| dc.language.iso | vi | en_US |
| dc.publisher | TLU | en_US |
| dc.subject | Điều dưỡng | Trẻ tự kỷ | en_US |
| dc.title | Thực trạng chất lượng cuộc sống của gia đình có con tự kỷ điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2020 và một số yếu tố liên quan. | en_US |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) | |
Files in This Item:


