Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor | Trần Đình Toàn | - |
dc.contributor | Trần Văn Vinh | - |
dc.contributor | Nguyễn Thanh Thủy | - |
dc.contributor | Lê Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Vân Nga | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T03:17:58Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T03:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | ISSN 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/6296 | - |
dc.description.abstract | Từ kết quả phân tích định lượng, bài viết đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện hoạt động xuất nhập khẩu trong nhóm ngành hàng, từ đó giúp cải thiện hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời kỳ tới. | vi |
dc.format.extent | 14-22 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Nghiên cứu kinh tế | vi |
dc.relation.ispartofseries | 4 (515); | - |
dc.subject | tỷ giá hối đoái | vi |
dc.subject | Ngân hàng nhà nước | vi |
dc.title | Tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến giá trị xuất khẩu ngành máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử của Việt Nam | vi |
dc.type | Newspaper | vi |
Bộ sưu tập | Báo, tạp chí trong nước |
Danh sách tệp tin đính kèm: