Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S: Nguyễn Thanh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hải Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T04:20:09Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T04:20:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5882 | - |
dc.description.abstract | Nội dung khóa luận chia thành 3 phần: Giới thiệu chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại. Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A20038 | Kế toán | Kế toán bán hàng | Kết quả bán hàng | vi |
dc.title | Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần tư vấn công nghệ và thiết bị kỹ thuật | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Kế toán | vi |
dc.type | Graduate thesis | vi |
Bộ sưu tập | Kế toán |
Danh sách tệp tin đính kèm: