Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Lan Anh | - |
dc.contributor.author | Chu Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:11:14Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T09:11:14Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5566 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1:Lý thuyết về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng - đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội . Chương 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty này | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A18598 | Phân tích tài chính | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.title | Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng - đầu tư kinh doanh nhà Hà Nội | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: