Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chu Thị Thu Thủy | - |
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Vân | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T09:06:36Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T09:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5564 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 5 phần chính.Chương 1:Phần mở đầu. Chương 2: Tổng quan lý thuyết và khả năng thanh toán trong mối quan hệ với khả năng sinh lời. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 5: Thực trạng về khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nội dung kết quả nghiên cứu. Kết luận và một số kiến nghị. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A18915 | Bất động sản | Thị trường chứng khoán | vi |
dc.title | Mối quan hệ giữa khả năng thanh toán và khả năng sinh lởi: Nghiên cứu điển hình các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: