Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vũ Lệ Hằng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Phương Linh | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T08:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-03T08:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5560 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn . Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty này | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | A16246 | Sử dụng vốn | Quản lý vốn | Vốn lưu động | Vốn của doanh nghiệp | vi |
| dc.title | Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Âu Nguyễn | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


