Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô Khánh Huyền | - |
dc.contributor.author | Hà Văn Vinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-02T07:08:33Z | - |
dc.date.available | 2023-02-02T07:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5434 | - |
dc.description.abstract | Nội dung của đề tài đã đưa ra những khái niệm, vai trò, chức năng, phân loại cho vay hộ sản xất, từ đó chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay hộ sản xuất cũng như đánh giá chất lượng cho vay.Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn,khóa luận đã đề xuất một số phương án khả thi nhằm nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất của ngân hàng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | A17810 Ngân hàng Giải pháp | vi |
dc.title | Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt nam - chi nhánh huyện Mai châu, Hòa bình | vi |
Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng |
Danh sách tệp tin đính kèm: