Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Thu Hương | - |
| dc.contributor.author | Trần Thu Trang | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T06:30:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-03T06:30:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5114 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | A16318 | Sản xuất kinh doanh | Tài chính | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tập đoàn MASAN qua phân tích một số chỉ tiêu tài chính | vi |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


