Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS. Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Dũng | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-31T13:12:34Z | - |
dc.date.available | 2021-10-31T13:12:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/476 | - |
dc.description.abstract | - Mô tả kết quả áp dụng 10 tiêu chuẩn quản lý chăm sóc người bệnh của Bộ y tế tại 60 bệnh viện thuộc dự án Norred. - Đánh giá mức độ phù hợp của hai tháng đánh giá kết quả và mức độ phù hợp của bộ tiêu chuẩn 2016. | en_US |
dc.description.tableofcontents | lvch.00599 | en_US |
dc.language.iso | vi | en_US |
dc.publisher | TLU | en_US |
dc.subject | Áp dụng bộ tiêu chuẩn | Chăm sóc người bệnh | C00709 | en_US |
dc.title | Kết quả áp dụng bộ tiêu chuẩn về quản lý chăm sóc người bệnh theo hai phương pháp đánh giá và mức độ phù hợp của bộ tiêu chuẩn năm 2016. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections | Y tế công cộng(LV) |
Files in This Item: