Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GS.TS Trương Việt Dũng | - |
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Hữu Dũng | - |
dc.contributor.author | Doãn Văn Đức | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T03:27:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T03:27:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4207 | - |
dc.description.abstract | Mô tả đặc điểm và biến động huyết áp trong buổi lọc máu của người bệnh có bệnh thận giai đoạn cuối được lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai. Phân tích một số yếu tố liên quan đến biến động huyết áp trong buổi lọc máu chu kỳ ở nhóm đối tượng nghiên cứu. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Điều dưỡng | Biến động huyết áp | C01593 | vi |
dc.title | Biến động huyết áp và các yếu tố liên quan đến biến động huyết áp trong buổi lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020-2021. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Điều dưỡng) | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections | Điều dưỡng (LV) |
Files in This Item: