Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Văn Khánh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thành Trung | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T04:00:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T04:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3909 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu trình bày một công cụ cao cấp của trí tuệ nhân tạo, học tăng cường để thử nghiệm trong đầu tư cổ phiếu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Đại học Thăng Long | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | A1 (1);15-27 | - |
dc.subject | trí tuệ nhân tạo | vi_VN |
dc.subject | học tăng cường | vi_VN |
dc.title | Sử dụng trí tuệ nhân tạo giải bài toán thời điểm dừng tối ưu trong đầu tư tài chính | vi_VN |
dc.type | magazine | vi_VN |
Appears in Collections | Số 1 Tập A1 - 2021 |
Files in This Item: