Item Infomation
Title: | Lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng : Nghiên cứu điển hình các Công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Authors: | TS. Chu Thị Thu Thuỷ NCS.Ths. Nguyễn Thị Thu Trang Ths. Nguyễn Hồng Nga Ths. Nguyễn Thị Hồng Anh |
Keywords: | Cấu trúc vốn | Lý thuyết đánh đổi | Lý thuyết trật tự phân hạng |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Kỷ yếu hội thảo quốc gia |
Abstract: | Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm tra ảnh hưởng của lý thuyết đánh đổi và lý thuyết trật tự phân hạng trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu là 631 công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán giai đoạn từ năm 2012 năm 2016. Với phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu đã chỉ ra 4 yếu tố có tác động mạnh nhất đến cấu trúc vốn của các công ty cổ phần niêm yết trên t hị trường chứng khoán Việt Nam là khả năng sinh lời, quy mô công ty, áp lực tài chính và đặc trưng tài sản. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy lý thuyết trật tự phân hạng chiếm ưu thế hơn so với lý thuyết đánh đổi trong điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam |
URI: | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3900 |
Appears in Collections | Kỷ yếu khoa học |
ABSTRACTS VIEWS
277
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item: