Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T07:57:27Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T07:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3823 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này tập trung đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) qua 5 yếu tố của mô hình SERVQUAL như: sự tin cậy, sự đáp ứng, sự đảm bảo, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Từ đó tìm ra mối tương quan giữa chất lượng dịch vụ thẻ ATM và sự hài lòng của khách hàng, giúp Vietcombank có thể đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng thẻ dịch vụ thẻ ATM. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | TLU | vi_VN |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | Dịch vụ thẻ ATM | Dự hài lòng khách hàng | Mô hình Servqual | vi_VN |
dc.title | CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ ATM VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG - NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | vi_VN |
Bộ sưu tập | Kỷ yếu khoa học |
Danh sách tệp tin đính kèm: