Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS.BS Văn Quang Tân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ánh Hồng | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-26T03:21:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-26T03:21:55Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2749 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá mức độ sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của người bệnh. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | Quản lý bệnh viện | Người bệnh điều trị nội trú | vi_VN |
| dc.title | Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương năm 2020 và một số yếu tố liên quan. | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Luận văn tốt nghiệp ngành: Quản lý bệnh viện ) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập | Quản lý bệnh viện (LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


