Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Đình Dũng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Nguyệt Ánh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-22T10:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-22T10:28:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2725 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá sự hài lòng của người đến khám chữa bệnh ngoại trú tại trạm y tế xã, huyện Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của đối tượng nghiên cứu. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | Y tế công cộng | Chữa bệnh ngoại trú | C01535 | vi_VN |
| dc.title | Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người đến khám chữa bệnh ngoại trú tại trạm y tế xã, huyện Phú Xuyên, Hà Nội năm 2021. | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Quản lý bệnh viện (LV) | |
Files in This Item:


